Alumina/Silicon/SiC Porous Ceramic Foam Filter Plate
Materyal nga | ZrO2 | SO | AL2O3 |
Kolor | Dilaw | Sage Green | Puti |
Aperture (ppi) | 4~60 | 4~60 | 4~60 |
Rasio sa pagbukas sa cell(%) | 80~90 | 80~90 | 80~90 |
Operating temperatura(°C) | 1680 | 1500 | 1100 |
Porosity(≥%) | 80 | 80 | 90 |
Kusog sa Compression (MPa) | 1.5 | 0.8 | 0.7 |
Densidad (g/cm3) | 0.55~0.80 | 0.40~0.80 | 0.46~0.80 |
Thermal Shock Resistance(1100-20°C) | > 6 ka beses | > 6 ka beses | > 6 ka beses |
Aplikasyon | Asero | puthaw | Non-ferrous, Alumina |
NOTE: Mahimo namo ang gidak-on sumala sa mga kinahanglanon sa mga kustomer.Ang among normal nga gidak-on mao ang 40*40*15mm, 50*50*15mm, 30*22mm, 40*22mm, 50*22mm, 60*22mm, 90*22mm, 189*130*25mm, 431.8*431.8*50.8mm, etc



