Selective Catalytic Reduction(SCR)Catalyst
◎Ubos nga pressure drop;
◎Taas nga lugar sa nawong;
◎Taas compressive kusog;
◎Maayo nga pagkamakanunayon nga pagsuyup sa tubig;
◎Ubos nga thermal expansion coefficient;
◎Maayong heat shock resistance ug heat vibration resistance;
◎Sulundon nga pagpares sa lainlaing mga aktibo nga sangkap sa catalyst.
100 ka buho / pulgada 2 ~ 400 ka buho / pulgada 2 Kasagarang mga detalye sa produkto
DILI. | Gidak-on sa seksyon (mm) | Cross-sectional nga dapit (mm2) | Porma sa seksyon | Taas (mm) |
1 | 144 | 16282 | ![]() | Ang paghimo sa lainlaing taas nga lebel sa produkto sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer |
2 | 150 | 17671 | ![]() | |
3 | 165 | 21382 | ![]() | |
4 | 170 | 22698 | ![]() | |
5 | 175 | 24052 | ![]() | |
6 | 190 | 28352 | ![]() | |
7 | 210 | 34636 | ![]() | |
8 | 228 | 40828 | ![]() | |
9 | 240 | 45238 | ![]() | |
10 | 267 | 55990 | ![]() | |
11 | 286 | 64242 | ![]() | |
12 | 305 | 73061 | ![]() | |
13 | 330 | 85529 | ![]() |










